Інформація про результати перегляду рішень суддів Сьомого апеляційного адміністративного суду у касаційному порядку
За період з 01.08.2019 по 31.08.2019 Верховний Суд за результатами касаційного перегляду рішень суддів Сьомого апеляційного адміністративного суду прийняв 128 рішень, з яких зокрема 60 рішень скасував, 64 рішення залишив без змін та 4 рішення, якими змінив рішення апеляційного суду.
Скасовано, в тому числі частково, рішення суддів Сьомого апеляційного адміністративного суду у справах:
№
з/п |
№ справи | Реєстраційний номер рішення | Категорія справи | Дата Постанови ВС |
1. | 802/1732/16-а | 83552408 | Справи щодо примусового виконання судових рішень і рішень інших органів | 08.08.2019 |
2. | 120/861/19-а | 83413367 | Справи, що виникають з відносин публічної служби | 02.08.2019 |
3. | 822/3770/17 | 83800009 | Справи щодо прийняття громадян на публічну службу | 21.08.2019 |
4. | 802/955/17-а | 83514097 | Справи щодо проходження служби | 08.08.2019 |
5. | 0640/4691/18 | 83552756 | Справи щодо звільнення з публічної служби | 06.08.2019 |
6. | 824/1054/16-а | 83514168 | ______________//______________ | 08.08.2019 |
7. | 686/2141/17 | 83783180 | Справи з приводу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | 20.08.2019 |
8. | 686/19152/15-а | 83835692 | Справи з приводу зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту | 22.08.2019 |
9. | 725/5127/14-а | 83908494 | _______________//_____________ | 28.08.2019 |
10. | 240/4776/18 | 83908660 | Справи щодо визначення коду товару за УКТЗЕД | 20.08.2019 |
11. | 120/609/19-а | 83943026 | Справи щодо визначення митної вартості товару | 29.08.2019 |
12. | 806/960/18 | 83494953 | Справи з приводу управління об’єктами державної (комунальної) власності, у тому числі про передачу об’єктів права державної та комунальної власності | 06.08.2019 |
13. | 817/649/16 | 83513654 | Справи з приводу державного регулювання ринків фінансових послуг | 08.08.2019 |
14. | 822/543/16 | 83379416 | Справи щодо гарантування вкладів фізичних осіб | 01.08.2019 |
15. | 822/3313/17 | 83513615 | _______________//_____________ | 08.08.2019 |
16. | 822/5801/15 | 83552696 | _______________//_____________ | 09.08.2019 |
17. | 802/205/16-а | 83799967 | _______________//_____________ | 21.08.2019 |
18. | 802/1538/16-а | 83835399 | _______________//_____________ | 22.08.2019 |
19. | 822/450/16 | 83691757 | Справи щодо містобудування; архітектурної діяльності | 15.08.2019 |
20. | 824/2393/15-а | 83835576 | _______________//_____________ | 22.08.2019 |
21. | 806/3097/17 | 83647563 | Справи з приводу землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин | 15.08.2019 |
22. | 723/206/16-а | 83800044 | Справи з питань здійснення публічно-владних управлінських функцій з розпорядження земельними ділянками | 21.08.2019 |
23. | 822/5740/15 | 83494996 | Справи з приводу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки) | 06.08.2019 |
24. | 822/1519/18 | 83647419 | _______________//_____________ | 14.08.2019 |
25. | 802/1581/15-а | 83647642 | _______________//_____________ | 15.08.2019 |
26. | 822/6107/15 | 83801926 | _______________//_____________ | 22.08.2019 |
27. | 822/757/17 | 83835462 | _______________//_____________ | 22.08.2019 |
28. | 822/199/16 | 83802575 | _______________//_____________ | 22.08.2019 |
29. | 802/604/16-а | 83835446 | _______________//_____________ | 30.08.2019 |
30. | 125/1103/17 | 83958525 | _______________//_____________ | 30.08.2019 |
31. | 826/14258/18 | 83835708 | Справи щодо процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, Державною аудиторською службою України, державного фінансового контролю | 20.08.2019 |
32. | 802/92/15-а | 83552486 | Справи щодо реалізації податкового контролю | 08.08.2019 |
33. | 802/2488/14-а | 83692559 | Справи щодо адміністрування окремих податків, зборів, платежів | 15.08.2019 |
34. | 824/908/17-а | 83883666 | _______________//_____________ | 28.08.2019 |
35. | 822/1250/17 | 83943176 | Справи щодо податку на прибуток підприємств | 27.08.2019 |
36. | 802/1069/13-а | 83553226 | _______________//_____________ | 08.08.2019 |
37. | 802/395/14-а | 83692520 | Справи з приводу податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції), зупинення реєстрації податкових накладних) | 15.08.2019 |
38. | 802/214/17-а | 83835634 | _______________//_____________ | 22.08.2019 |
39. | 802/1996/15-а | 83943149 | _______________//_____________ | 29.08.2019 |
40. | 824/406/18-а | 83737009 | Справи з приводу акцизного податку, крім акцизного податку із ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) | 20.08.2019 |
41. | 824/866/17-а | 83943053 | Справи з приводу плати за землю | 29.08.2019 |
42. | 280/487/16-а | 83692145 | Справи зі спорів щодо управління, нагляду, контролю та інших владних управлінських функцій (призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування | 15.08.2019 |
43. | 130/3377/15-а | 83801740 | Справи зі спорів щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі; від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності | 22.08.2019 |
44. | 280/918/16-а | 83513196 | Справи зі спорів щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування | 08.08.2019 |
45. | 295/2659/16-а | 83552477 | _______________//_____________ | 09.08.2019 |
46. | 676/6166/17 | 83692208 | _______________//_____________ | 15.08.2019 |
47. | 286/75/17 | 83799945 | _______________//_____________ | 21.08.2019 |
48. | 127/961/17 | 83799933 | _______________//_____________ | 21.08.2019 |
49. | 295/13613/16-а | 83799936 | _______________//_____________ | 21.08.2019 |
50. | 295/7220/16-а | 83799895 | _______________//_____________ | 22.08.2019 |
51. | 682/940/17 | 83647476 | Справи зі спорів з приводу соціального захисту (крім соціального страхування) | 14.08.2019 |
52. | 295/15960/16-а | 83691682 | _______________//_____________ | 15.08.2019 |
53. | 686/20273/17 | 83783548 | _______________//_____________ | 20.08.2019 |
54. | 806/2187/18 | 83800039 | _______________//_____________ | 21.08.2019 |
55. | 127/13736/16-а | 83513362 | Справи зі спорів щодо громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. | 08.08.2019 |
56. | 2-а-2106/11 | 83632478 | Справи щодо забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України | 13.08.2019 |
57. | 802/1473/17-а | 83514002 | Справи щодо дорожнього руху, транспорту та перевезення пасажирів | 08.08.2019 |
58. | 686/8698/17 | 83692303 | _______________//_____________ | 15.08.2019 |
59. | 686/15882/18 | 83835336 | _______________//_____________ | 22.08.2019 |
60. | 295/5514/17 | 83802338 | _______________//_____________ | 22.08.2019 |
Змінено рішення суддів Сьомого апеляційного адміністративного суду у справах:
№
з/п |
№ справи | Реєстраційний номер рішення | Категорія справи | Дата Постанови ВС |
1. | 0240/3532/18-а | 83413361 | Справи щодо статусу народного депутата України, депутата місцевої ради, організації діяльності представницьких органів влади | 02.08.2019 |
2. | 674/24/17 | 83647618 | Справи зі спорів щодо загальнообов’язкового державного пенсійного страхування | 15.08.2019 |
3. | 822/1101/16 | 83552968 | Справи щодо звільнення з публічної служби | 08.08.2019 |
4. | 822/515/16 | 83691901 | Справи щодо проходження служби | 16.08.2019 |
Залишено без змін рішення суддів Сьомого апеляційного адміністративного суду у справах:
№
з/п |
№ справи | Реєстраційний номер рішення | Категорія справи | Дата Постанови ВС |
1. | 817/1391/16 | 83552480 | Справи щодо забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів | 08.08.2019 |
2. | 142/1691/15-a | 83692427 | _______________//_____________ | 15.08.2019 |
3. | 0240/3397/18-a | 83800104 | Справи з приводу забезпечення функціонування органів прокуратури, адвокатури, нотаріату та юстиції | 21.08.2019 |
4. | 802/1844/16-a | 83552909 | Справи щодо примусового виконання судових рішень і рішень інших органів | 08.08.2019 |
5. | 822/701/16 | 83691659 | _______________//_____________ | 14.08.2019 |
6. | 822/1873/16 | 83783248 | _______________//_____________ | 21.08.2019 |
7. | 128/1142/16-a | 83802417 | _______________//_____________ | 22.08.2019 |
8. | 822/273/16 | 83801725 | Справи щодо прийняття громадян на публічну службу | 21.08.2019 |
9. | 802/2360/17-a | 83552936 | Справи щодо проходження служби | 07.08.2019 |
10. | 802/925/17-a | 83514117 | _______________//_____________ | 08.08.2019 |
11. | 802/1249/18-a | 83553296 | _______________//_____________ | 09.08.2019 |
12. | 822/1396/18 | 83647455 | _______________//_____________ | 14.08.2019 |
13. | 802/1104/18-а | 83632753 | _______________//_____________ | 14.08.2019 |
14. | 560/4281/18 | 83692505 | _______________//_____________ | 14.08.2019 |
15. | 806/5099/15 | 83692301 | _______________//_____________ | 16.08.2019 |
16. | 2а-210/2007 | 83802408 | _______________//_____________ | 22.08.2019 |
17. | 806/2672/17 | 83800169 | _______________//_____________ | 22.08.2019 |
18. | 822/1180/17 | 83883339 | _______________//_____________ | 28.08.2019 |
19. | 824/861/18-а | 83647644 | Справи щодо звільнення з публічної служби | 14.08.2019 |
20. | 806/2184/15 | 83883334 | _______________//_____________ | 28.08.2019 |
21. | 296/1566/17 | 83513659 | Справи щодо дозвільної системи у сфері господарської діяльності; ліцензування певних видів підприємницької діяльності; нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності; реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності; розроблення і застосування національних стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності | 07.08.2019 |
22. | 802/683/17-а | 83647417 | _______________//_____________ | 14.08.2019 |
23. | 806/36/15 | 83552645 | Справи з приводу митної справи (крім охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту | 08.08.2019 |
24. | 686/19369/18 | 83835281 | _______________//_____________ | 23.08.2019 |
25. | 288/1557/16-а | 83802333 | Справи щодо управління об’єктами державної (комунальної) власності, у тому числі про передачу об’єктів права державної та комунальної власності | 22.08.2019 |
26. | 817/982/15 | 83908701 | Справи щодо реалізації спеціальних владних управлінських функцій в окремих галузях економіки | 28.08.2019 |
27. | 802/54/16-а | 83379415 | Справи з приводу гарантування вкладів фізичних осіб | 01.08.2019 |
28. | 822/712/16 | 83552460 | Справи щодо містобудування; архітектурної діяльності | 08.08.2019 |
29. | 822/451/17 | 83552708 | _______________//_____________ | 09.08.2019 |
30. | 285/1626/15-а | 83801416 | _______________//_____________ | 21.08.2019 |
31. | 569/13023/15-а | 83908604 | _______________//_____________ | 29.08.2019 |
32. | 806/2253/15 | 83513671 | Справи щодо землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин | 08.08.2019 |
33. | 120/4646/18-а | 83552414 | _______________//_____________ | 08.08.2019 |
34. | 806/90/16 | 83647436 | _______________//_____________ | 14.08.2019 |
35. | 0640/4370/18 | 83494930 | Справи з питань здійснення публічно-владних управлінських функцій з розпорядження земельними ділянками | 07.08.2019 |
36. | 0640/4434/18 | 83647630 | _______________//_____________ | 14.08.2019 |
37. | 806/987/18 | 83691782 | _______________//_____________ | 15.08.2019 |
38. | 822/1125/16 | 83691749 | Справи щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки) | 15.08.2019 |
39. | 822/2081/16 | 83553193 | Справи щодо стягнення податкового боргу | 08.08.2019 |
40. | 2а/0270/5194/12 | 83552530 | Справи щодо адміністрування окремих податків, зборів, платежів, | 08.08.2019 |
41. | 824/741/18-а | 83691647 | Справи щодо податку на прибуток підприємств | 13.08.2019 |
42. | 569/11066/16-а | 83835637 | _______________//_____________ | 23.08.2019 |
43. | 822/112/15 | 83737485 | Справи щодо податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції), зупинення реєстрації податкових накладних) | 20.08.2019 |
44. | 802/4441/14-а | 83883655 | _______________//_____________ | 28.08.2019 |
45. | 802/4136/15-а | 83943117 | Справи щодо збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших зборів | 29.08.2019 |
46. | 806/1192/16 | 83800040 | Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та публічної житлової політики | 21.08.2019 |
47. | 802/1877/17-а | 83692207 | Справи з приводу управління, нагляду, контролю та інших владних управлінських функцій (призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів загальнообов’язкового державного соціального страхування | 16.08.2019 |
48. | 724/579/17 | 83413081 | Справи щодо загальнообов’язкового державного пенсійного страхування | 02.08.2019 |
49. | 232/1608/12 | 83513424 | _______________//_____________ | 07.08.2019 |
50. | 669/634/16-а | 83513336 | _______________//_____________ | 08.08.2019 |
51. | 727/91//17 | 83513208 | _______________//_____________ | 08.08.2019 |
52. | 806/2896/18 | 83513376 | _______________//_____________ | 08.08.2019 |
53. | 279/4025/16-а | 83513348 | _______________//_____________ | 08.08.2019 |
54. | 296/9340/15-а | 83552903 | _______________//_____________ | 09.08.2019 |
55. | 281/459/17 | 83647538 | _______________//_____________ | 15.08.2019 |
56. | 280/29/17 | 83691736 | _______________//_____________ | 16.08.2019 |
57. | 563/1314/16-а | 83801844 | _______________//_____________ | 21.08.2019 |
58. | 806/2180/18 | 83800041 | _______________//_____________ | 22.08.2019 |
59. | 127/2-а-11792/11 | 83513280 | Справи щодо дітей війни | 08.08.2019 |
60. | 127/3495/17 | 83691734 | Справи з приводу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 16.08.2019 |
61. | 802/1873/17-а | 83800123 | Справи щодо дорожнього руху, транспорту та перевезення пасажирів | 21.08.2019 |
62. | 296/10530/16-а | 83883626 | _______________//_____________ | 28.08.2019 |
63. | 152/976/17 | 83883397 | _______________//_____________ | 28.08.2019 |
64. | 296/8859/15-а | 83691823 | _______________//_____________ | 16.08.2019 |
За інформацією відділу узагальнення судової практики