За період з 01.07.2019 по 31.07.2019 Верховний Суд за результатами касаційного перегляду рішень суддів Сьомого апеляційного адміністративного суду прийняв 164 рішень, з яких зокрема 60 рішень скасував, 104 рішення залишив без змін.
Скасовано рішення суддів Сьомого апеляційного адміністративного суду у справах:
№
з/п |
№ справи | Реєстраційний номер рішення | Категорія справи | Дата Постанови ВС |
1. | 280/1619/17 | 82759484 | Справи щодо забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів | 02.07.2019 |
2. | 822/1824/16 | 82820125 | Справи щодо реєстрації актів цивільного стану, крім актів громадянства | 03.07.2019 |
3. | 802/2279/17-а | 83175401 | _____________//_______________ | 17.07.2019 |
4. | 127/28220/17 | 83331005 | _____________//_______________ | 30.07.2019 |
5. | 806/2091/17 | 82938194 | Справи щодо статусу народного депутата України, депутата місцевої ради, організації діяльності представницьких органів влади, з них | 10.07.2019 |
6. | 822/1154/16 | 82938346 | Справи щодо примусового виконання судових рішень і рішень інших органів | 10.07.2019 |
7. | 822/948/16 | 83220793 | ______________//______________ | 24.07.2019 |
8. | 806/2453/17 | 83356686 | _______________//_____________ | 31.07.2019 |
9. | 0240/3698/18-a | 81614463 | _______________//_____________ | 31.07.2019 |
10. | 817/528/17 | 82858300 | Справи, що виникають з відносин публічної служби, зокрема проходження служби | 04.07.2019 |
11. | 824/91/16-a | 83142348 | _______________//_____________ | 19.07.2019 |
12. | 824/120/16-а | 83220527 | _______________//_____________ | 24.07.2019 |
13. | 296/6615/17 | 83244184 | _______________//_____________ | 25.07.2019 |
14. | 824/188/16-а | 83042178 | _______________//_____________ | 15.07.2019 |
15. | 2240/2664/18 | 83142464 | _______________//_____________ | 18.07.2019 |
16. | 806/2555/17 | 83104498 | Справи, що виникають з відносин публічної служби, зокрема звільнення з публічної служби | 17.07.2019 |
17. | 802/194/16-а | 83070473 | Справи з приводу реалізації державної політики у сфері економіки та публічної фінансової політики, зокрема державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | 17.07.2019 |
18. | 822/2442/17 | 83356577 | _______________//_____________ | 31.07.2019 |
19. | 240/5310/18 | 82996706 | _______________//_____________ | 11.07.2019 |
20. | 824/13/17-а | 83024708 | Справи у сфері митної справи (крім охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту | 12.07.2019 |
21. | 806/1745/16 | 83243967 | Справи з приводу реалізації державної політики у сфері економіки та публічної фінансової політики за участю органів доходів і зборів | 24.07.2019 |
22. | 802/4002/15-а | 82898546 | Справи щодо гарантування вкладів фізичних осіб | 09.07.2019 |
23. | 802/50/16-а | 82947511 | _______________//_____________ | 10.07.2019 |
24. | 802/274/16-а | 83142275 | 17.07.2019 | |
25. | 802/4037/15-а | 83142225 | _______________//_____________ | 17.07.2019 |
26. | 802/4014/15-а | 83070452 | _______________//_____________ | 17.07.2019 |
27. | 802/272/16-а | 83070312 | _______________//_____________ | 17.07.2019 |
28. | 802/101/16-а | 83379387 | _______________//_____________ | 31.07.2019 |
29. | 133/1909/16-а | 82938284 | Справи у сфері містобудування; архітектурної діяльності | 10.07.2019 |
30. | 278/2072/16-а | 83356069 | Справи з питань здійснення публічно-владних управлінських функцій з розпорядження земельними ділянками | 31.07.2019 |
31. | 824/137/16-а | 82947600 | Справи у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки) | 10.07.2019 |
32. | 802/2192/17-а | 83196544 | _______________//_____________ | 16.07.2019 |
33. | 822/130/17 | 83070425 | _______________//_____________ | 17.07.2019 |
34. | 802/1978/16-а | 83104489 | _______________//_____________ | 17.07.2019 |
35. | 822/2596/16 | 83104595 | _______________//_____________ | 17.07.2019 |
36. | 802/785/18-а | 83142213 | _______________//_____________ | 17.07.2019 |
37. | 0603/5070/13-а
(0603/6584/12) |
83220833 | _______________//_____________ | 24.07.2019 |
38. | 822/1346/17 | 83356535 | _______________//_____________ | 30.07.2019 |
39. | 822/986/17 | 83356539 | _______________//_____________ | 30.07.2019 |
40. | 824/915/17-а | 83356157 | _______________//_____________ | 30.07.2019 |
41. | 817/3219/14 | 82996765 | Справи щодо реалізації податкового контролю | 09.07.2019 |
42. | 802/2618/14-а | 83197183 | Справи з приводу податку на доходи фізичних осіб | 16.07.2019 |
43. | 2а/0270/5592/11 | 82857193 | Справи щодо податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції), зупинення реєстрації податкових накладних) | 04.07.2019 |
44. | 802/2386/14-а | 83304347 | _______________//_____________ | 23.07.2019 |
45. | 817/1605/16 | 83042182 | Справи щодо податку на майно | 15.07.2019 |
46. | 822/2207/16 | 83105197 | Справи щодо транспортного податку | 17.07.2019 |
47. | 272/854/17 | 82947609 | Справи зі спорів з приводу загальнообов’язкового державного пенсійного страхування | 11.07.2019 |
48. | 126/2198/16-а | 83070410 | _______________//_____________ | 17.07.2019 |
49. | 686/13384/17 | 83220497 | _______________//_____________ | 24.07.2019 |
50. | 287/15/17-а | 83378808 | _______________//_____________ | 31.07.2019 |
51. | 686/24684/17 | 83379336 | _______________//_____________ | 31.07.2019 |
52. | 676/7339/18 | 82947606 | Справи зі спорів з приводу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 11.07.2019 |
53. | 0640/3445/18 | 82947209 | _______________//_____________ | 11.07.2019 |
54. | 560/164/19 | 82938039 | Справи зі спорів з приводу соціального захисту (крім соціального страхування) | 10.07.2019 |
55. | 0640/4384/18 | 82947212 | _______________//_____________ | 11.07.2019 |
56. | 564/1048/18 | 83356693 | Справи щодо цивільного захисту | 31.07.2019 |
57. | 0640/4299/18 | 82938014 | Справи щодо дорожнього руху, транспорту та перевезення пасажирів | 10.07.2019 |
58. | 295/3099/17 | 83070203 | _______________//_____________ | 17.07.2019 |
59. | 802/518/17-а | 83378952 | _______________//_____________ | 31.07.2019 |
60. | 802/513/16-а | 83379505 | _______________//_____________ | 31.07.2019 |
Залишено без змін рішення суддів Сьомого апеляційного адміністративного суду у справах:
№
з/п |
№ справи | Реєстраційний номер рішення | Категорія справи | Дата Постанови ВС |
1. | 817/813/16 | 83070152 | Справи з приводу забезпечення функціонування органів прокуратури, адвокатури, нотаріату та юстиції | 17.07.2019 |
2. | 822/1186/16 | 82819591 | Справи з приводу забезпечення функціонування органів у сфері прокуратури | 03.07.2019 |
3. | 802/833/17-а | 82857551 | Справи щодо примусового виконання судових рішень і рішень інших органів | 05.07.2019 |
4. | 686/1619/17 | 82937980 | _______________//_____________ | 10.07.2019 |
5. | 686/22625/17 | 83104519 | _______________//_____________ | 17.07.2019 |
6. | 802/932/16-а | 83142494 | _______________//_____________ | 19.07.2019 |
7. | 822/1659/18 | 83197135 | _______________//_____________ | 22.07.2019 |
8. | 1702/1981/2012 | 83243995 | _______________//_____________ | 25.07.2019 |
9. | 1702/1981/2012 | 83243999 | _______________//_____________ | 25.07.2019 |
10. | 802/2041/16-а | 83413223 | _______________//_____________ | 31.07.2019 |
11. | 0240/3698/18-а | 83356591 | _______________//_____________ | 31.07.2019 |
12. | 802/3864/15-а | 83331134 | Справи, що виникають з відносин публічної служби | 30.07.2019 |
13. | 802/1608/16-а | 82938323 | Справи щодо проходження служби | 10.07.2019 |
14. | 802/341/16-а | 83104566 | _______________//_____________ | 17.07.2019 |
15. | 0640/4110/18 | 83070428 | _______________//_____________ | 17.07.2019 |
16. | 802/1044/16-а | 83105228 | _______________//_____________ | 17.07.2019 |
17. | 240/4911/18 | 83142497 | _______________//_____________ | 19.07.2019 |
18. | 802/1488/16-а | 83243949 | _______________//_____________ | 24.07.2019 |
19. | 822/932/17 | 83220853 | _______________//_____________ | 24.07.2019 |
20. | 822/500/17 | 83331093 | _______________//_____________ | 30.07.2019 |
21. | 802/1606/16-а | 82820124 | Справи щодо звільнення з публічної служби | 03.07.2019 |
22. | 150/303/16-а | 82857158 | _______________//_____________ | 04.07.2019 |
23. | 802/253/17-а | 82996957 | _______________//_____________ | 12.07.2019 |
24. | 822/2487/16 | 83070139 | _______________//_____________ | 17.07.2019 |
25. | 822/563/17 | 83105225 | _______________//_____________ | 17.07.2019 |
26. | 817/479/16 | 83142420 | _______________//_____________ | 19.07.2019 |
27. | 140/1203/17 | 83197022 | _______________//_____________ | 22.07.2019 |
28. | 817/1275/16 | 83197140 | _______________//_____________ | 23.07.2019 |
29. | 817/320/17 | 83243909 | _______________//_____________ | 24.07.2019 |
30. | 806/1895/17 | 83220649 | _______________//_____________ | 24.07.2019 |
31. | 817/854/16 | 83244032 | _______________//_____________ | 24.07.2019 |
32. | 822/1212/17 | 83356753 | _______________//_____________ | 31.07.2019 |
33. | 806/2235/16 | 83356630 | _______________//_____________ | 31.07.2019 |
34. | 240/276/19 | 83379302 | Справи з приводу дозвільної системи, нагляду (контролю), реалізації держ-ї регуляторної політики у сфері госп-ї д-ті; ліцензування певних видів підпр-ї д-ті; розроблення і застосування національних стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності | 31.07.2019 |
35. | 686/19369/18 | 82857229 | Справи щодо митної справи (крім охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності); зовнішньоекономічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту | 04.07.2019 |
36. | 802/3932/15-а | 82947565 | Справи з приводу реалізації державної політики у сфері електроенергетики (крім ядерної енергетики); енергозбереження, альтернативних джерел енергії, комбінованого виробництва електричної і теплової енергії | 11.07.2019 |
37. | 822/2746/17 | 82937911 | Справи щодо гарантування вкладів фізичних осіб | 10.07.2019 |
38. | 822/6331/15 | 83142230 | _______________//_____________ | 17.07.2019 |
39. | 817/1084/17 | 83142332 | _______________//_____________ | 19.07.2019 |
40. | 802/4021/15 | 83220432 | _______________//_____________ | 23.07.2019 |
41. | 802/3989/15-а | 83220742 | _______________//_____________ | 23.07.2019 |
42. | 802/4015/15-а | 83220447 | _______________//_____________ | 23.07.2019 |
43. | 129/2130/14-а | 83272085 | _______________//_____________ | 26.07.2019 |
44. | 822/1423/16 | 82947503 | Справи у сфері містобудування; архітектурної діяльності | 10.07.2019 |
45. | 136/431/16-а | 82947506 | _______________//_____________ | 10.07.2019 |
46. | 727/68/16-а
(2-а/727/27/16) |
82938228 | _______________//_____________ | 10.07.2019 |
47. | 824/315/16-а | 83142249 | _______________//_____________ | 17.07.2019 |
48. | 822/714/16 | 83104659 | _______________//_____________ | 17.07.2019 |
49. | 806/102/16 | 83104451 | _______________//_____________ | 17.07.2019 |
50. | 140/1865/15-а | 82947309 | Справи з приводу землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин | 10.07.2019 |
51. | 824/14/19-а | 83104410 | _______________//_____________ | 17.07.2019 |
52. | 569/7881/17 | 83378873 | _______________//_____________ | 31.07.2019 |
53. | 2а-5614/11/2206 | 83042124 | Справи з приводу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки) | 15.07.2019 |
54. | 822/1828/17 | 67780390 | Справи щодо особливої охорони природних територій та об’єктів, визначених законом | 23.07.2019 |
55. | 817/4128/14 | 82857147 | Справи щодо застосування адміністративного арешту коштів та/або майна | 02.07.2019 |
56. | 806/2617/16 | 82898615 | Справи з приводу стягнення податкового боргу | 09.07.2019 |
57. | 824/1320/13-а | 83105220 | Справи щодо адміністрування окремих податків, зборів, платежів | 09.07.2019 |
58. | 0240/2269/18-а | 83175577 | _______________//_____________ | 09.07.2019 |
59. | 802/2995/15-а | 83304322 | Справи щодо податку на прибуток підприємств | 26.07.2019 |
60. | 822/1161/16 | 82996806 | Справи з приводу податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції), зупинення реєстрації податкових накладних) | 10.07.2019 |
61. | 824/3228/14-а | 83024748 | _______________//_____________ | 12.07.2019 |
62. | 802/1713/14-а | 83244025 | _______________//_____________ | 23.07.2019 |
63. | 806/740/16 | 82857144 | Справи щодо бюджетного відшкодування з податку на додану вартість | 02.07.2019 |
64. | 802/3047/14-а | 82857443 | _______________//_____________ | 04.07.2019 |
65. | 2а-4811/10/0270 | 83105249 | Справи щодо плати за землю | 16.07.2019 |
66. | 676/6529/15-а | 82898614 | Справи щодо загальнообов’язкового державного пенсійного страхування | 11.07.2019 |
67. | 683/737/17 | 82997789 | _______________//_____________ | 11.07.2019 |
68. | 565/1118/17 | 82996717 | _______________//_____________ | 11.07.2019 |
69. | 569/3174/17 | 82997979 | _______________//_____________ | 11.07.2019 |
70. | 127/4189/17 | 82997785 | _______________//_____________ | 11.07.2019 |
71. | 572/1733/17 | 82997975 | _______________//_____________ | 11.07.2019 |
72. | 686/14768/17 | 82947390 | _______________//_____________ | 11.07.2019 |
73. | 127/1849/17 | 82997976 | _______________//_____________ | 11.07.2019 |
74. | 822/2174/18 | 83104408 | _______________//_____________ | 17.07.2019 |
75. | 144/669/17 | 83142266 | _______________//_____________ | 17.07.2019 |
76. | 686/16684/17 | 83142218 | _______________//_____________ | 17.07.2019 |
77. | 127/27944/16-а | 83243840 | _______________//_____________ | 23.07.2019 |
78. | 569/5316/17 | 83243889 | _______________//_____________ | 23.07.2019 |
79. | 675/1458/17 | 83243873 | _______________//_____________ | 23.07.2019 |
80. | 569/16553/16-а | 83243890 | _______________//_____________ | 23.07.2019 |
81. | 126/1198/15-а | 83243901 | _______________//_____________ | 23.07.2019 |
82. | 681/1173/16-а | 83413319 | _______________//_____________ | 31.07.2019 |
83. | 720/208/17 | 83379281 | _______________//_____________ | 31.07.2019 |
84. | 569/4150/16-а | 83378789 | _______________//_____________ | 31.07.2019 |
85. | 686/651/17 | 83041518 | Справи щодо осіб, звільнених з публічної служби | 16.07.2019 |
86. | 559/184/17 | 83142419 | _______________//_____________ | 18.07.2019 |
87. | 806/1402/16 | 83271978 | _______________//_____________ | 25.07.2019 |
88. | 149/1573/18 | 82947533 | Справи щодо громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 11.07.2019 |
89. | 806/2674/18 | 83105177 | _______________//_____________ | 17.07.2019 |
90. | 281/1618/14-а | 83330657 | _______________//_____________ | 30.07.2019 |
91. | 0640/3409/18 | 82947199 | Справи щодо соціального захисту (крім соціального страхування) | 11.07.2019 |
92. | 296/2034/17 | 83105172 | _______________//_____________ | 18.07.2019 |
93. | 822/1483/18 | 83104445 | _______________//_____________ | 18.07.2019 |
94. | 278/2691/17 | 83243853 | _______________//_____________ | 23.07.2019 |
95. | 817/724/17 | 83378847 | Справи зі спорів зайнятості осіб з інвалідністю | 31.07.2019 |
96. | 806/1615/17 | 83379380 | _______________//_____________ | 31.07.2019 |
97. | 127/8763/17 | 83105128 | Справи щодо примусового видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України, їхнього затримання | 17.07.2019 |
98. | 725/3880/18 | 82858365 | Справи щодо дорожнього руху | 05.07.2019 |
99. | 686/15730/16-а | 82996698 | _______________//_____________ | 11.07.2019 |
100. | 276/1186/16-а | 83142307 | _______________//_____________ | 19.07.2019 |
101. | 127/17544/18 | 83196984 | _______________//_____________ | 23.07.2019 |
102. | 686/25008/16-а | 83300978 | _______________//_____________ | 29.07.2019 |
103. | 806/2325/17 | 82857390 | Справи щодо транспорту та перевезення пасажирів | 04.07.2019 |
104. | 817/2391/16 | 83243966 | _______________//_____________ | 24.07.2019 |
За інформацією відділу узагальнення судової практики