Інформація про результати перегляду рішень суддів Сьомого апеляційного адміністративного суду у касаційному порядку
За період з 01.03.2021 по 31.03.2021 Верховний Суд за результатами касаційного перегляду рішень суддів Сьомого апеляційного адміністративного суду прийняв 82 рішення, з яких зокрема 38 рішень скасував, 40 рішень залишив без змін та 4 рішення, якими змінив рішення апеляційного суду.
Скасовано, в тому числі частково, рішення суддів Сьомого апеляційного адміністративного суду у справах:
№
з/п |
№ справи | Реєстраційний номер рішення | Категорія справи | Дата постанови ВС |
1. | 240/113/20 | 95439304 | Справи щодо захисту політичних (крім виборчих) та громадянських прав. | 11.03.2021 |
2. | 560/6068/20 | 95918000 | Справи з приводу забезпечення функціонування органів прокуратури, адвокатури, нотаріату та юстиції (крім категорій 107000000). | 31.03.2021 |
3. | 240/6357/20 | 95946015 | Справи з приводу забезпечення функціонування органів прокуратури, адвокатури, нотаріату та юстиції (крім категорій 107000000), зокрема у сфері надання безоплатної правничої допомоги. | 31.03.2021 |
4. | 240/13092/20 | 95946067 | Справи щодо примусового виконання судових рішень і рішень інших органів. | 31.03.2021 |
5. | 120/1965/20-а | 95946104 | Справи, що виникають з відносин публічної служби, зокрема справи щодо проходження служби. | 31.03.2021 |
6. | 560/1525/19 | 95277916 | Справи, що виникають з відносин публічної служби, зокрема справи щодо звільнення з публічної служби. | 02.03.2021 |
7. | 120/3276/19-а | 95364333 | _______________//_______________ | 05.03.2021 |
8. | 240/12375/19 | 95615808 | _______________//_______________ | 18.03.2021 |
9. | 240/276/19 | 95749842 | Справи з приводу реалізації державної політики у сфері економіки та публічної фінансової політики, зокрема щодо організації господарської діяльності, з них; дозвільної системи, нагляду (контролю), реалізації держ-ї регуляторної політики у сфері госп-ї д-ті; ліцензування видів господарської д-ті; розроблення і застосування національних стандартів, технічних регламентів та процедур оцінки відповідності. | 24.03.2021 |
10. | 822/3014/17 | 95815503 | Справи з приводу реалізації державної політики у сфері економіки та публічної фінансової політики, зокрема щодо митної справи (крім охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності); зовнішньо-економічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту. | 25.03.2021 |
11. | 127/17247/16-а | 95904930 | Справи з приводу реалізації державної політики у сфері економіки та публічної фінансової політики, зокрема щодо здійснення публічних закупівель. | 30.03.2021 |
12. | 824/853/16-а | 95780707 | Справи з приводу реалізації державної політики у сфері економіки та публічної фінансової політики, зокрема щодо гарантування вкладів фізичних осіб. | 25.03.2021 |
13. | 679/78/20 | 95277918 | Справи з приводу регулюванню містобудівної діяльності та землекористування, зокрема у сфері містобудування; архітектурної діяльності. | 03.03.2021 |
14. | 824/2290/15-а | 95315065 | _______________//_______________ | 04.03.2021 |
15. | 676/752/17 | 95917876 | _______________//_______________ | 31.03.2021 |
16. | 138/1891/17 | 95653490 | Справи з приводу регулюванню містобудівної діяльності та землекористування, зокрема у сфері землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин. | 18.03.2021 |
17. | 240/6140/19 | 95364239 | Справи з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема щодо адміністрування окремих податків, зборів, платежів. | 04.03.2021 |
18. | 560/2780/20 | 95918024 | _______________//_______________ | 31.03.2021 |
19. | 822/2562/16 | 95653589 | Справи з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема щодо адміністрування окремих податків, зборів, платежів, з них податку на прибуток підприємств. | 18.03.2021 |
20. | 824/422/19-а | 95653902 | _______________//_______________ | 18.03.2021 |
21. | 669/1200/16-а | 95904418 | Справи з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема щодо адміністрування окремих податків, зборів, платежів, з них податку на доходи фізичних осіб. | 29.03.2021 |
22. | 802/2304/16-а | 95815558 | Справи з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема щодо адміністрування окремих податків, зборів, платежів, з них податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість, податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції), зупинення реєстрації податкових накладних). | 25.03.2021 |
23. | 240/7093/19 | 95277817 | Справи з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема щодо адміністрування окремих податків, зборів, платежів, з них податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів (продукції). | 01.03.2021 |
24. | 817/2468/16 | 95780745 | Справи з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема щодо адміністрування окремих податків, зборів, платежів, з них плати за землю. | 24.03.2021 |
25. | 824/638/18-а | 95277811 | Справи з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема щодо збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших зборів. | 03.03.2021 |
26. | 686/23941/17 | 95492816 | Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо управління, нагляду, контролю та інших владних управлінських функцій (призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів загально-обов’язкового державного соціального страхування, з них загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. | 12.03.2021 |
27. | 120/2869/20-а | 95749984 | _______________//_______________ | 24.03.2021 |
28. | 686/10101/17 | 95904400 | _______________//_______________ | 30.03.2021 |
29. | 240/2116/19 | 95780563 | Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо управління, нагляду, контролю та інших владних управлінських функцій (призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів загально-обов’язкового державного соціального страхування, з них загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, з них осіб, звільнених з публічної служби. | 25.03.2021 |
30. | 806/1773/16 | 95917676 | _______________//_______________ | 31.03.2021 |
31. | 294/1170/16-а | 95439141 | Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо соціального захисту (крім соціального страхування). | 11.03.2021 |
32. | 272/390/17 | 95439146 | _______________//_______________ | 11.03.2021 |
33. | 295/1514/17 | 95438980 | _______________//_______________ | 11.03.2021 |
34. | 2240/3100/18 | 95493101 | _______________//_______________ | 12.03.2021 |
35. | 2240/2875/18 | 95580033 | _______________//_______________ | 17.03.2021 |
36. | 240/5948/18 | 95917735 | _______________//_______________ | 31.03.2021 |
37. | 240/11307/19 | 95945773 | Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо соціального захисту (крім соціального страхування), з них осіб з інвалідністю. | 31.03.2021 |
38. | 120/3657/20-а | 95616221 | Справи щодо забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України, зокрема щодо перебуванням іноземців та осіб без громадянства на території України. | 18.03.2021 |
Змінено рішення суддів Сьомого апеляційного адміністративного суду у справах:
№
з/п |
№ справи | Реєстраційний номер рішення | Категорія справи | Дата постанови ВС |
1. | 824/3184/14-а | 95982621 | Справи, що виникають з відносин публічної служби, зокрема справи щодо звільнення з публічної служби. | 31.03.2021 |
2. | 240/4054/19 | 95653823 | Справи з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема щодо погашення податкового боргу. | 19.03.2021 |
3. | 285/1515/17 | 95653417 | Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо соціального захисту (крім соціального страхування). | 19.03.2021 |
4. | 822/1824/18 | 95918002 | _______________//_______________ | 31.03.2021 |
Залишено без змін рішення суддів Сьомого апеляційного адміністративного суду у справах:
№
з/п |
№ справи | Реєстраційний номер рішення | Категорія справи | Дата постанови ВС |
1. | 802/1462/16-а | 95552198 | Справи щодо примусового виконання судових рішень і рішень інших органів. | 16.03.2021 |
2. | 120/872/20-а | 95918056 | Справи, що виникають з відносин публічної служби. | 31.03.2021 |
3. | 682/210/17 | 95364220 | Справи, що виникають з відносин публічної служби, зокрема справи щодо проходження служби. | 05.03.2021 |
4. | 2-а-671/2006 | 95615819 | _______________//_______________ | 18.03.2021 |
5. | 560/4178/20 | 95439143 | Справи, що виникають з відносин публічної служби, зокрема справи щодо звільнення з публічної служби. | 10.03.2021 |
6. | 806/897/17 | 95439254 | _______________//_______________ | 11.03.2021 |
7. | 560/3338/19 | 95493174 | _______________//_______________ | 11.03.2021 |
8. | 560/3763/20 | 95616165 | _______________//_______________ | 18.03.2021 |
9. | 824/1349/19-а | 95917724 | _______________//_______________ | 30.03.2021 |
10. | 802/1149/14-а | 95946041 | Справи з приводу реалізації державної політики у сфері економіки та публічної фінансової політики, зокрема щодо організації господарської діяльності. | 31.03.2021 |
11. | 817/462/18 | 95653548 | Справи з приводу реалізації державної політики у сфері економіки та публічної фінансової політики, зокрема щодо митної справи (крім охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності); зовнішньо-економічної діяльності; спеціальних заходів щодо демпінгового та іншого імпорту. | 18.03.2021 |
12. | 806/1540/16 | 95277751 | Справи з приводу реалізації державної політики у сфері економіки та публічної фінансової політики, зокрема щодо гарантування вкладів фізичних осіб. | 02.03.2021 |
13. | 120/3325/19-а | 95780750 | Справи з приводу реалізації державної політики у сфері економіки та публічної фінансової політики, зокрема щодо процедур здійснення контролю Рахунковою палатою, Державною аудиторською службою України, державного фінансового контролю. | 25.03.2021 |
14. | 296/3773/16-а | 95364080 | Справи з приводу регулюванню містобудівної діяльності та землекористування, зокрема у сфері містобудування; архітектурної діяльності. | 04.03.2021 |
15. | 817/1270/17 | 95580260 | _______________//_______________ | 17.03.2021 |
16. | 822/1723/17 | 95653510 | _______________//_______________ | 18.03.2021 |
17. | 2240/2861/18 | 95681739 | _______________//_______________ | 19.03.2021 |
18. | 285/4196/17 | 95780595 | _______________//_______________ | 24.03.2021 |
19. | 806/34/17 | 95315058 | Справи з приводу регулюванню містобудівної діяльності та землекористування, зокрема у сфері землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин, з них з питань здійснення публічно-владних управлінських функцій з розпорядження земельними ділянками. | 02.03.2021 |
20. | 240/82/19 | 95409339 | _______________//_______________ | 10.03.2021 |
21. | 240/3382/19 | 95438991 | Справи з приводу охорони навколишнього природного середовища. | 11.03.2021 |
22. | 806/1453/17 | 95815513 | Справи з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема щодо погашення податкового боргу, з них передачі майна у податкову заставу. | 25.03.2021 |
23. | 822/1713/18 | 95653854 | Справи з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема щодо адміністрування окремих податків, зборів, платежів. | 19.03.2021 |
24. | 824/924/17-а | 95780586 | Справи з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема щодо адміністрування окремих податків, зборів, платежів, з них податку на доходи фізичних осіб. | 15.03.2021 |
25. | 240/5396/18 | 95653468 | Справи з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема щодо адміністрування окремих податків, зборів, платежів, з них бюджетного відшкодування з податку на додану вартість. | 18.03.2021 |
26. | 560/2798/20 | 95382396 | Справи з приводу адміністрування податків, зборів, платежів, а також контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, зокрема щодо збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та інших зборів. | 09.03.2021 |
27. | 686/18513/16-а | 95240900 | Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо управління, нагляду, контролю та інших владних управлінських функцій (призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів загально-обов’язкового державного соціального страхування, з них загальнообов’язкового державного пенсійного страхування. | 01.03.2021 |
28. | 127/1762/17 | 95240908 | _______________//_______________ | 01.03.2021 |
29. | 562/2103/16-а | 95815403 | _______________//_______________ | 26.03.2021 |
30. | 802/123/17-а | 95848686 | _______________//_______________ | 29.03.2021 |
31. | 127/6143/16-а | 95492801 | Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо управління, нагляду, контролю та інших владних управлінських функцій (призначення, перерахунку та здійснення страхових виплат) у сфері відповідних видів загальн-ообов’язкового державного соціального страхування, з них загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, з них осіб, звільнених з публічної служби. | 12.03.2021 |
32. | 295/4665/16-а | 95780593 | _______________//_______________ | 24.03.2021 |
33. | 133/1646/16-а | 95315204 | Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо соціального захисту (крім соціального страхування). | 03.03.2021 |
34. | 806/1743/18 | 95653473 | _______________//_______________ | 18.03.2021 |
35. | 727/81/17 | 95780638 | _______________//_______________ | 24.03.2021 |
36. | 686/20634/16-а | 95780708 | _______________//_______________ | 25.03.2021 |
37. | 240/12017/19 | 95946021 | Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо соціального захисту (крім соціального страхування), з них громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. | 31.03.2021 |
38. | 240/8259/19 | 95945774 | Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо соціального захисту (крім соціального страхування), з них осіб з інвалідністю. | 31.03.2021 |
39. | 802/1341/16-а | 95681730 | Справи зі спорів з приводу реалізації публічної політики у сферах праці, зайнятості населення та соціального захисту громадян та публічної житлової політики, зокрема зі спорів щодо праці, зайнятості населення, у тому числі праці. | 19.03.2021 |
40. | 675/1350/20 | 95438993 | Інші справи. | 11.03.2021 |
11.03.2021За інформацією відділу узагальнення судової практики