Інформація про результати перегляду рішень суддів Сьомого апеляційного адміністративного суду у касаційному порядку з 01.09.2018 по 30.09.2018
Листопад 13, 2018
За період з 01.09.2018 по 30.09.2018 Верховним судом за результатами касаційного перегляду рішень суддів Сьомого апеляційного адміністративного суду прийнято 122 рішення, зокрема 30 рішень скасовано, 91 рішення залишено без змін та 1 рішення яким змінено рішення апеляційного суду.
Скасовано в тому числі частково рішення суддів Сьомого апеляційного адміністративного суду у справах:
№
з/п |
№ справи | Реєстраційний номер рішення | Категорія справи | Дата Постанови ВС |
1. | 569/907/18 | 76580848 | дорожнього руху; транспорту та перевезення пасажирів | 19.09.2018 |
2. | 802/4213/13-а | 76579536 | державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | 19.09.2018 |
3. | 727/6387/13-а | 76798323 | управління об’єктами державної (комунальної) власності, у тому числі про передачу об’єктів права державної та комунальної власності; здійснення державних закупівель | 27.09.2018 |
4. | 824/207/16-а | 76696478 | містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності | 25.09.2018 |
5. | 806/1631/15 | 76695891 | містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності | 25.09.2018 |
6. | 822/238/15 | 76701362 | землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин | 25.09.2018 |
7. | 822/1172/15 | 76666759 | розпорядження землями держави (територіальних громад), передача таких земельних ділянок у власність і користування громадянам та юридичним особам | 21.09.2018 |
8. | 822/2237/15 | 76850797 | державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки) | 28.09.2018 |
9. | 806/1263/16 | 76615128 | державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки) | 28.09.2018 |
10. | 802/1077/17-а | 76403989 | стягнення податкового боргу | 07.09.2018 |
11. | 822/579/16 | 76381705 | стягнення податкового боргу | 05.09.2018 |
12. | 806/759/14 | 76614146 | адміністрування окремих податків, зборів, платежів | 11.09.2018 |
13. | 2-а-5053/10/0270 | 76246288 | податку на прибуток підприємств | 04.09.2018 |
14. | 802/1233/16-а | 76701141 | податку на прибуток підприємств | 25.09.2018 |
15. | 802/808/16-а | 76545044 | податку з доходів фізичних осіб | 19.09.2018 |
16. | 822/573/17 | 76615218 | бюджетного відшкодування з податку на додану вартість | 19.09.2018 |
17. | 822/616/15 | 76418903 | спорів за участю органів доходів і зборів | 11.09.2018 |
18. | 802/465/18-а | 76546631 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | 18.09.2018 |
19. | 569/14801/16-а | 76381232 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | 07.09.2018 |
20. | 673/283/17 | 76521037 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | 12.09.2018 |
21. | 127/17185/16-а | 76579819 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | 18.09.2018 |
22. | 562/3048/16-а | 76381171 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | 07.09.2018 |
23. | 725/4677/16-а | 76579639 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | 19.09.2018 |
24. | 686/7368/16-а | 76613846 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | 20.09.2018 |
25. | 686/22346/15-а | 76518366 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | 12.09.2018 |
26. | 127/18159/17 | 76493308 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | 14.09.2018 |
27. | 129/2275/16-а | 76630572 | соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг | 21.09.2018 |
28. | 806/5085/15 | 76698326 | соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг | 25.09.2018 |
29. | 822/873/16 | 76307371 | виконавчої служби та виконавчого провадження | 07.09.2018 |
30. | 822/379/16 | 76698559 | звільнення з публічної служби | 26.09.2018 |
Змінено рішення суддів Сьомого апеляційного адміністративного суду у справах:
№
з/п |
№ справи | Реєстраційний номер рішення | Категорія справи | Дата Постанови ВС |
1. | 726/2225/16-а | 76419050 | справи зі спорів з приводу реалізації публічної фінансової політики | 12.09.2018 |
Залишено без змін рішення суддів Сьомого апеляційного адміністративного суду у справах:
№
з/п |
№ справи | Реєстраційний номер рішення | Категорія справи | Дата Постанови ВС |
1. | 127/24782/16-а | 76307334 | забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів | 06.09.2018 |
2. | 713/47/17 | 76419157 | забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів | 12.09.2018 |
3. | 133/2807/16-а | 76271763 | забезпечення права особи на звернення до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів | 05.09.2018 |
4. | 817/820/16 | 76695442 | забезпечення громадського порядку та безпеки, національної безпеки та оборони України, зокрема зі спорів щодо:; охорони здоров’я | 26.09.2018 |
5. | 822/723/17 | 76695525 | дозвільної системи, нагляду (контролю), реалізації держрегуляторної політики у сфері госпдіяльності; ліцензування певних видів підприємницької діяльності; розроблення і застосування нацстандартів, техрегламентів та процедур оцінки відповідності | 26.09.2018 |
6. | 127/2а-3904/11 | 76273205 | житлово-комунального господарства; теплопостачання; питного водопостачання | 06.09.2018 |
7. | 128/3314/16-а | 76615102 | забезпечення сталого розвитку населених пунктів та землекористування | 20.09.2018 |
8. | 718/2108/16-а | 76613867 | містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності | 20.09.2018 |
9. | 802/1337/16-а | 76307167 | містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності | 06.09.2018 |
10. | 278/1895/16-а | 76307282 | містобудування; планування і забудови територій; архітектурної діяльності | 06.09.2018 |
11. | 806/5021/15 | 76493121 | землеустрою; державної експертизи землевпорядної документації; регулювання земельних відносин | 11.09.2018 |
12. | 802/740/16-а | 76579829 | державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки) | 18.09.2018 |
13. | 806/2412/15 | 76798283 | державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки) | 26.09.2018 |
14. | 713/284/15-а | 76580320 | державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (у тому числі прав на земельні ділянки) | 18.09.2018 |
15. | 817/782/18 | 76667032 | забезпечення екологічної безпеки, у тому числі при використанні природних ресурсів; екологічної безпеки поводження з відходами | 25.09.2018 |
16. | 127/19416/15-а | 76613706 | особливої охорони природних територій та об’єктів, визначених законом | 19.09.2018 |
17. | 806/4035/14 | 76421656 | стягнення податкового боргу | 11.09.2018 |
18. | 802/2231/17-а | 76543377 | адміністрування окремих податків, зборів, платежів | 18.09.2018 |
19. | 822/1771/17 | 76580022 | адміністрування окремих податків, зборів, платежів | 19.09.2018 |
20. | 802/1845/17-а | 76274819 | адміністрування окремих податків, зборів, платежів | 04.09.2018 |
21. | 822/4594/13-а | 76338169 | податку з доходів фізичних осіб | 10.09.2018 |
22. | 802/2229/17-а | 76420697 | податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість) | 11.09.2018 |
23. | 824/488/15-а | 76419278 | податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість) | 11.09.2018 |
24. | 802/4224/14-а | 76221709 | податку на додану вартість (крім бюджетного відшкодування з податку на додану вартість) | 03.09.2018 |
25. | 802/881/16-а | 76614034 | акцизного податку | 19.09.2018 |
26. | 802/1339/17-а | 76307088 | валютного регулювання і валютного контролю | 05.09.2018 |
27. | 822/36/16 | 76737608 | бюджетної системи та бюджетного процесу; державного боргу | 21.09.2018 |
28. | 817/1061/17 | 76271930 | збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 04.09.2018 |
29. | 824/745/15-а | 76418496 | збору та обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | 11.09.2018 |
30. | 806/2504/16 | 76397893 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | 12.09.2018 |
31. | 686/1273/17 | 76630731 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | 24.09.2018 |
32. | 571/128/16 | 76614083 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | 19.09.2018 |
33. | 676/6123/16-а | 76699550 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | 25.09.2018 |
34. | 727/2516/17 | 76274846 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | 04.09.2018 |
35. | 727/9698/16-а | 76798299 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | 26.09.2018 |
36. | 284/752/16-а | 76850233 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | 28.09.2018 |
37. | 569/14838/16-а | 76700366 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | 25.09.2018 |
38. | 817/1835/16 | 76614031 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | 20.09.2018 |
39. | 806/215/17 | 76381175 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | 07.09.2018 |
40. | 569/15635/16-а | 76695231 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | 25.09.2018 |
41. | 555/879/17 | 76248012 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | 04.09.2018 |
42. | 569/14834/16-а | 76274818 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | 04.09.2018 |
43. | 817/2149/16 | 76381667 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | 07.09.2018 |
44. | 296/4511/16-а | 76273105 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | 05.09.2018 |
45. | 716/817/17 | 76613824 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | 20.09.2018 |
46. | 725/1959/17 | 76613907 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | 19.09.2018 |
47. | 686/5229/17 | 76306893 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | 05.09.2018 |
48. | 285/3215/16-а | 76273181 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | 04.09.2018 |
49. | 127/26510/16-а | 76274884 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | 04.09.2018 |
50. | 127/2516/17 | 76493206 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | 14.09.2018 |
51. | 817/1791/16 | 76397723 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | 11.09.2018 |
52. | 681/477/16-а | 76613718 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | 19.09.2018 |
53. | 127/16610/17 | 76473966 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | 13.09.2018 |
54. | 686/10709/17 | 76696192 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | 25.09.2018 |
55. | 564/1144/17 | 76695008 | загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, у тому числі пенсійного страхування осіб, звільнених з публічної служби (військової служби) | 25.09.2018 |
56. | 725/547/17 | 76614061 | соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг | 19.09.2018 |
57. | 562/538/17 | 76698345 | соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг | 25.09.2018 |
58. | 717/1131/16-а | 76404022 | соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг | 11.09.2018 |
59. | 564/907/17 | 76614345 | соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг | 21.09.2018 |
60. | 720/135/16-а | 76246300 | соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг | 04.09.2018 |
61. | 564/118/17 | 76421953 | соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг | 12.09.2018 |
62. | 281/679/16-а | 76381140 | соціального захисту; соціального захисту та зайнятості інвалідів; соціальних послуг | 07.09.2018 |
63. | 279/7157/15-а | 76246303 | соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 04.09.2018 |
64. | 565/1062/17 | 76273135 | соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 05.09.2018 |
65. | 2-а-601/10 | 76701715 | соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 25.09.2018 |
66. | 565/1226/17 | 76404019 | соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 11.09.2018 |
67. | 674/1720/16-а | 76732170 | соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 26.09.2018 |
68. | 560/229/17 | 76613845 | соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 20.09.2018 |
69. | 718/656/17 | 76307189 | соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 06.09.2018 |
70. | 716/343/17 | 76580032 | соціального захисту та зайнятості інвалідів | 19.09.2018 |
71. | 566/106/16-а | 76701753 | судоустрою | 25.09.2018 |
72. | 822/3753/17 | 76694755 | виконавчої служби та виконавчого провадження | 26.09.2018 |
73. | 127/25551/16-а | 76380774 | виконавчої служби та виконавчого провадження | 10.09.2018 |
74. | 281/492/17 | 76698496 | виконавчої служби та виконавчого провадження | 26.09.2018 |
75. | 802/166/16-а | 76698416 | виконавчої служби та виконавчого провадження | 26.09.2018 |
76. | 802/637/17-а | 76700330 | виконавчої служби та виконавчого провадження | 26.09.2018 |
77. | 296/3227/17 | 76695928 | виконавчої служби та виконавчого провадження | 26.09.2018 |
78. | 806/472/17 | 76421198 | виконавчої служби та виконавчого провадження | 12.09.2018 |
79. | 824/227/17-а | 76615256 | проходження служби | 21.09.2018 |
80. | 822/1435/17 | 76381148 | проходження служби | 07.09.2018 |
81. | 822/910/17 | 76582262 | проходження служби | 19.09.2018 |
82. | 822/620/15 | 76580607 | проходження служби | 19.09.2018 |
83. | 822/181/16 | 76579756 | проходження служби | 19.09.2018 |
84. | 824/442/16-а | 76380763 | проходження служби | 10.09.2018 |
85. | 817/886/17 | 76579804 | звільнення з публічної служби | 19.09.2018 |
86. | 822/2043/16 | 76582662 | звільнення з публічної служби | 19.09.2018 |
87. | 822/38/17 | 76695706 | звільнення з публічної служби | 26.09.2018 |
88. | 822/1140/17 | 76579846 | звільнення з публічної служби | 19.09.2018 |
89. | 802/528/16-а | 76614358 | звільнення з публічної служби | 19.09.2018 |
За інформацією відділу узагальнення судової практики